Стандарты оказания медицинской помощи
Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации" (далее - Закон N 323-ФЗ) с 1 января 2013 года медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи.
В соответствии с частью 2 статьи 37 Закона N 323-ФЗ порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Порядки оказания медицинской помощи в соответствии с федеральной программой государственных гарантий
Порядки оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
Общее количество населения на педиатрических участках:
Общее количество населения по состоянию на 01.02.2018:
| № уч. | Численность населения | Подавших заявление |
|---|---|---|
| 1 | 858 | 121 |
| 2 | 1120 | 88 |
| 3 | 1247 | 121 |
| 4 | 900 | 96 |
| 5 | 775 | 99 |
| 6 | 961 | 123 |
| 7 | 906 | 78 |
| 8 | 827 | 129 |
| 9 | 759 | 114 |
| 10 | 1224 | 119 |
| 11 | 864 | 93 |
| 12 | 997 | 178 |
| Всего: | 11454 | 1359 |
Общее количество населения на терапевтических участках:
Общее количество населения по состоянию на 01.01.2018:
| № врач-го участка |
Численность прикрепленного населения в возрасте до 18 лет |
Численность прикрепленного насел-я в возр-те от 18 лет и старше |
Подавших заявление |
Всего | |||||
| 1 | 1 | 2131 | 153 | 2132 | |||||
| 10 | 1 | 1652 | 187 | 1653 | |||||
| 11 | 0 | 2250 | 108 | 2250 | |||||
| 12 | 2 | 2484 | 168 | 2486 | |||||
| 13 | 0 | 2269 | 80 | 2269 | |||||
| 14 | 0 | 2282 | 86 | 2282 | |||||
| 15 | 1 | 2322 | 117 | 2323 | |||||
| 16 | 1 | 2016 | 75 | 2017 | |||||
| 17 | 0 | 2034 | 65 | 2034 | |||||
| 18 | 0 | 2296 | 108 | 2296 | |||||
| 19 | 0 | 1334 | 67 | 1334 | |||||
| 2 | 0 | 1251 | 47 | 1251 | |||||
| 20 | 1 | 1845 | 96 | 1846 | |||||
| 21 | 0 | 1937 | 134 | 1937 | |||||
| 22 | 0 | 1606 | 107 | 1606 | |||||
| 23 | 1 | 1568 | 114 | 1569 | |||||
| 3 | 1 | 2225 | 113 | 2226 | |||||
| 4 | 0 | 2709 | 156 | 2709 | |||||
| 5 | 0 | 1997 | 108 | 1997 | |||||
| 6 | 0 | 1344 | 102 | 1344 | |||||
| 7 | 1 | 1370 | 70 | 1371 | |||||
| 8 | 1 | 1354 | 44 | 1355 | |||||
| 9 | 0 | 1488 | 46 | 1488 | |||||
| Всего: | 11 | 43803 | 2351 | 43814 | |||||









