| Наименование | |
|---|---|
| Полное наименование | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница № 2» |
| Сокращенное наименование | ГБУЗ ЯО КБ № 2 |
| Адрес (юридический адрес) | |
| Почтовый индекс | 150030 |
| Субъект Российской Федерации | Область Ярославская |
| Город (волость и т.п.) | Город Ярославль |
| Улица (проспект, переулок и т.д.) | Суздальское шоссе |
| Дом (владение и т.п.) | 39 |
| Сведения о регистрации | |
| Способ образования | Создание юридического лица путем реорганизации в форме слияния |
| ОГРН | 1197627019996 |
| Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года | 8617 |
| Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 1 июля 2002 года | Регистрационно-лицензионная палата мэрии г. Ярославля |
| Сведения об учете в налоговом органе | |
| ИНН | 7604359290 |
| КПП | 760401001 |
| Дата постановки на учет | 30.08.2019 |
| Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Ярославской области |
| Руководитель | |
| Фамилия | Маклаков |
| Имя | Игорь |
| Отчество | Николаевич |
| ИНН | |
| Должность | Главный врач |
| Контактный телефон | (4852) 47-74-27 |
| Общероссийские классификаторы | |
| ОКОПФ | 82 |
| ОКФС | 14 |
| СООГУ | 06437 |
| СОАТО | 1178401387 |
| ОКВЭД | 85.11.1 |
Сведения об учредителе
| ОГРН | 1027600695220 |
| ИНН | 7604044726 |
| Полное наименование | Министерство здравоохранения Ярославской области |
| Адрес | 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 11/9 |
| Руководитель | И.О. Министра Можейко Мария Евгеньевна |
| Телефон | (4852) 40-18-91 |
| Факс | (4852) 72-82-48 |
| Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
| Сайт | https://portal.yarregion.ru/depts-zdrav/ |
Банковские реквизиты
| Департамент финансов ЯО (ГБУЗ ЯО КБ № 2 90080025) | |
| Расчетный счет | 40601810378883000001 |
| Отделение | Ярославль |
| БИК | 047888001 |
| ОКПО | 01951341 |
| ОКОНХ | 91511,91514 |









